ダイコウソーラーは年間2.5GWの出荷量を誇る「太陽光パネルメーカー」です。
中国の安徽省合肥市に工場を4つ保有、総面積は21万㎡(東京ドーム4個分程)を超えます。
従業員数は約2,000人、取得している特許数は200以上あります。
2023年に日本支社(ダイコウソーラージャパン)を設立しました。


ダイコウソーラーは年間2.5GWの出荷量を誇る「太陽光パネルメーカー」です。
中国の安徽省合肥市に工場を4つ保有、総面積は21万㎡(東京ドーム4個分程)を超えます。
従業員数は約2,000人、取得している特許数は200以上あります。
2023年に日本支社(ダイコウソーラージャパン)を設立しました。




フルスクリーンパネル
フレームの段差がないので、水や埃が溜まらない
発電効率の最大化、メンテナンスの簡略化
発電量6-11.5%向上(テュフにて実証実験実施)

フレームの段差あり

フレームの段差なし
積雪、砂埃、花粉の多い地域にオススメ
フルスクリーンパネル
フレームの段差がないので、水や埃が溜まらない
発電効率の最大化、メンテナンスの簡略化
発電量6-11.5%向上(テュフの実証実験実施)

フレームの段差あり

フレームの段差なし
積雪、砂埃、花粉の多い地域にオススメ

エビデンスデータと効率上昇によるシミュレーションデータ

エビデンスデータと効率上昇による
シミュレーションデータ
商品一覧

DHN-72X16/FS 585W
最大出力 | 585W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2279×1134×32mm |
重量 | 29kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-54X16/FS(BW) 430W/440W
最大出力 | 430W/440W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 1722×1134×32mm |
重量 | 22kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-72X16/BF/FS 580W
最大出力 | 580W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2279×1134×32mm |
重量 | 29kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-72X16/DG 580W
最大出力 | 580W |
寸法 | 2279×1134×30mm |
重量 | 32kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-72X16/FS 580W
最大出力 | 580W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2279×1134×32mm |
重量 | 29kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
商品一覧

DHN-72X16/FS 585W
最大出力 | 585W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2279×1134×32mm |
重量 | 29kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-54X16/FS(BW) 430W/440W
最大出力 | 430W/440W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 1722×1134×32mm |
重量 | 22kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-72X16/BF/FS 580W
最大出力 | 580W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2279×1134×32mm |
重量 | 29kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-72X16/DG 580W
最大出力 | 580W |
寸法 | 2279×1134×30mm |
重量 | 32kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |

DHN-72X16/FS 580W
最大出力 | 580W |
特許・実用新案 | 3242673 |
出願番号 | 2023-600004 |
寸法 | 2279×1134×32mm |
重量 | 29kg |
耐荷 | 5400Pa/2400Pa |
製品保証期間 | 15年 |
リニア出力保証期間 | 30年 |
お問い合わせ
株式会社ダイコウソーラージャパン
〒110-0015 東京都台東区東上野5-1-8 上野富士ビル8F
03-5830-3751 03-5830-3752
info@dahsolar.jp
株式会社ダイコウソーラージャパン
〒110-0015 東京都台東区東上野5-1-8 上野富士ビル8F
03-5830-3751 03-5830-3752
info@dahsolar.jp